EV-1160加工中(zhong)心
機型單(dan)位:EV-1160
左右行(háng)程(X):1100
前後行(háng)程(Y):600
上下行(háng)程(Z):600
工作台(tái)面積:600*1200
電力(lì)轉速:8000/10000
移動(dong)速度:36/36/36
服務(wù)熱線:0512-68326069
機型單(dan)位:EV-1160
左右行(háng)程(X):1100
前後行(háng)程(Y):600
上下行(háng)程(Z):600
工作台(tái)面積:600*1200
電力(lì)轉速:8000/10000
移動(dong)速度:36/36/36
| 規格(ge)/型号 | EV-850 | EV-855 | EV-966 | EV-1160 | EV-1275 | EV-1380 | EV-1580 |
| 工作(zuo)台面尺寸(cun)(mm) | 500*1000 | 550*1000 | 650*1100 | 600*1200 | 700*1300 | 800*1400 | 800*1600 |
| 左右行程(cheng)(X)(mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 前後行程(cheng)(Y)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 750 | 800 | 800 |
| 上下行程(chéng)(Z)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 主軸端面(miàn)至工作台(tai)面距離(mm) | 150-650 | 120-670 | 150-800 | 120-720 | 120-720 | 160-860 | 160-860 |
| 主(zhǔ)軸中心至(zhì)立柱導軌(gui)面距離(mm) | 550 | 590 | 720 | 650 | 775 | 855 | 855 |
| 工(gōng)作台T型槽(cáo)(數目-尺寸(cùn)*間距) | / | 5-18*90 | 5-18*140 | 5-18*100 | 7-18*100 | 7-18*110 | 7-22*110 |
| 主軸(zhóu)錐孔(型号(hao)/安裝尺寸(cùn)) | BT40/∅140 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT50/∅155 | BT50/∅155 |
| 主軸轉速(sù)(r/min) | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| X/Y/Z軸絲杆規(gui)格 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 |
| X/Y/Z軸線軌(guǐ)規格 | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 55/45/55 | 55/45/55 |
| X/Y/Z軸快(kuài)速移動速(su)度(m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 20/20/15 | 18/18/15 |
| 三軸電(diàn)機聯接方(fāng)式 | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直(zhi)聯 | 直聯 |
| 主(zhǔ)軸電機選(xuan)用推薦(kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 | 12-17 | 12-17 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 三(sān)軸三相伺(sì)服電機推(tuī)薦(N.m) | 11、11、20 | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、20、20 | 27、27、27 |
| 刀庫容(rong)量(pcs)(選配) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
| 刀(dao)具最大重(zhòng)量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| 床身墊(niàn)塊高度(mm) | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 工(gong)作台承重(zhong)(kg) | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1300 | 1500 |
| 整機重約(yue)(T) | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 |
| 整機尺寸(cun)(長*寬*高mm)約(yuē) | 2550*2400*2800 | 2600*2430*2800 | 2900*2710*2800 | 3100*2800*2900 | 3600*3110*2900 | 3600*3200*3000 | 4300*3200*3200 |
| 備注:以上(shang)參數僅供(gong)參考,以實(shí)際交付爲(wèi)準;本公司(sī)産👉品不斷(duàn)改✊進,上述(shu)資料若有(you)變更,恕不(bu)另行通知(zhī)。 | |||||||
蘇公(gong)網安備32050602012283号(hao)
›